ALCOR OBSERVATORY PHOTO ALBUM
/
astronomia
/
Giove
Pagina |
1
|
2
|
jupiter dsi 20070908 18-42tu
jupiter dsi 2 20070831 204328 ST0 WSL1 `2 WV25 179 233 10 10 10 web
jupiter dsi 1 20070819 222224 ST84 WSL1 `2 WV10 51 361 10 10 10 web
jupiter dsi 5 20070816 223904 ST93 WSL1 `2 WV174 374 91 10 10 10 web
jupiter dsi 3 20070815 213046 ST0 WSL1 `2 WV10 118 320 10 10 10 rr web
jupiter dsi 1 20070807 213244 ST0 WSL1 `2 WV10 71 266 10 10 10 web
jupiter dsi 2 20070802 223432 ST0 WSL1 `2G WV10 85 637 -50 10 10 web
jupiter dsi 1 20070801 223724 ST0 WSL1 `2 WV85 64 367 10 10 10 web
jupiter dsi 2-1 20070729 230810 ST90 WSL1 `2 WV10 118 334 10 10 10 web
jupiter dsi 2 20070728 233312 ST0 WSL1 `2 WV10 179 307 -50 4 4 web
jupiter dsi 1 20070727 221138 ST0 WSL1 `2 WV10 105 226 10 10 10 web
jupiter dsi 5 20070727 231744 ST0 WSL1 `2G WV10 132 233 22 10 10 web
jupiter dsi 7 20070726 231700 ST72 WSL1 `2G WV10 690 435 10 10 10 rr web
jupiter dsi 1 20070723 230834 ST86 WSL1 2 WV31 212 367 10 10 10 rr web
jupiter dsi 1 20070706 234832 ST51 WSD WV85 313 226 31 10 10 web
jupiter dsi 76 20070708 221708 ST36 WSD WV-16 192 488 17 10 10 rr web
jupiter 20070629 23-09 121fr dsi lx200-10-f20 rstax din wave web
jupiter dsi 4 20070719 235722 ST70 WSL1 `2 WV10 320 354 10 10 10 rr web
jupiter dsi 2 20070718 232612 ST74 WSD WV38 192 441 38 10 10 rr web
jupiter dsi 7 20070717 231910 ST28 WSL1 `2 WV10 58 441 -23 10 10 rr web
jupiter dsi 1 20070716 215032 ST73 WSL1 `1G WV113 260 731 152 10 10 rr web
jupiter dsi 9 20070715 225540 ST81 WSL1 `2 WV106 388 253 10 10 10 rr web
jupiter dsi 2 20070720 230438 ST54 WSL1 `2 WV10 280 388 51 10 10 rr web
jupiter dsi 1 20070721 223226 ST72 WSL1 `2 WV302 785 91 -43 10 10 rr web
jupiter 1-4 20070630 004426 ST116 WSL1 `2G WV10 616 347 -3 10 10 rr web
jupiter dsi 5 20070713 222848 ST77 WSD WV10 219 462 -16 10 10 web
jupiter dsi 1 20070709 232814 ST67 WSD WV167 529 421 24 10 10 web
jupiter dsi 78 20070708 222828 ST84 WSD WV316 468 287 10 10 10 rr web
jupiter dsi 76 20070708 221708 ST36 WSD WV-16 192 488 17 10 10 rr web2
jupiter dsi 79 20070708 223630 ST54 WSD WV133 428 462 17 10 10 rr web
48
Immagini |
Alcor Observatory
|
Help