ALCOR OBSERVATORY PHOTO ALBUM
/
astronomia
/
Luna
Pagina |
1
|
2
|
moon 891 2007 09 22 20-38tu 350d lx200-f10 200iso-0.008sec
moon 890 2007 09 22 20-37tu 350d lx200-f10 200iso-0.008sec
moon 872+880 2007 09 22 20-32tu 350d lx200-f10 200iso-0.008sec
moon 863 2007 09 22 20-32tu 350d lx200-f10 100iso-0.005sec
moon 350d 2007 12 29
moon 11 160stack din wave registax 00-10TU
moon 10 329stack din wave registax 00-5TU
moon 9 321stack din wave registax 23-55TU
moon 8 235stack din wave registax 23-50TU
moon 7 20070630 014650 ST399 WSL1 `0 WV316 152 138 10 10 10
moon 6 20070630 014408 ST298 WSL1 `0 WV356 172 132 10 10 10
moon 5 20070630 014210 ST301 WSL1 `0 WV268 287 51 10 10 10
moon 3 20070630 013828 ST251 WSL1 `0 WV194 159 10 10 10 10
moon 1 186stack din wave registax 23-35TU
luna-tycho 090406 22-12lt 102m toucampro 30fps 11sec
luna-gassendi 090406 22-08lt 102m toucampro 30fps 24sec
Moon 151005 dsi OG102
gassendi 251004 11-20
schickard 251004 11-26-1
Anaxtagoras 251004 11-25
herschel 251004 11-30-1
Aristarcus 251004 11-10
copernic um5 clahe1 16 10 2002 22-58
clavius um3 dec1 16 10 2002 23-20
plato um3 dec1 clahe1 16 10 2002 23-18
plato um3 clahe1 16 10 2002 22-55
luna um6 clahe1 20 12 2002 23-30
moon 23 11 02 00 01 u3 d1
luna2
luna 02-01-01 2
35
Immagini |
Alcor Observatory
|
Help